Resultados y clasificación GP de España del Mundial Moto GP en Jerez
Ya tenemos los resultados definitivos de la carrera de 250 cc del GP de España del Mundial Moto GP 2009 celebrado en el Circuito de Jerez
RESULTADOS CARRERA 250 cc GP de España
|
|||||||
| PILOTO | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PTS | |||
| 1 | Hiroshi Aoyama | JAP | Scot Racing | 45:08.805 | 25 | ||
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | Mapfre Aspar | a 0.132 | 20 | ||
| 3 | M.Simoncelli | ITA | Metis Gilera | a 2.706 | 16 | ||
| 4 | Hector Barberá | ESP | Pepe World Team | a 2.769 | 13 | ||
| 5 | Thomas Luthi | HOL | Emmi Caffe | a 17.946 | 11 | ||
| 6 | Mattia Pasini | ITA | Team Toth Italia | a 17.950 | 10 | ||
| 7 | Gabor Talmacsi | HUN | Balaton Racing | a 26.288 | 9 | ||
| 8 | J. Cluzel | FRA | Matteone Racing | a 26.472 | 8 | ||
| 9 | R.Locatelli | ITA | Metis Gilera | a 27.646 | 7 | ||
| 10 | Raffaele de Rosa | ITA | Scot Racing | a 32.617 | 6 | ||
| 11 | Mike Di Meglio | ESP | Mapfre Aspar | a 32.617 | 5 | ||
| 12 | Shoya Tomizawa | JAP | CIP Moto | a 34.241 | 4 | ||
| 13 | Lukas Pesek | CHE | Auto Kelly | a 36.889 | 3 | ||
| 14 | H. Faubel | ESP | Thai Honda | a 37.237 | 2 | ||
| 15 | R. Wilairoth | IND | Thai Honda | a 1:16.786 | 1 | ||
| 16 | Imre Toth | HUN | Toth Team | a 1:25.509 | |||
| 17 | Bastien Chesaux | SUI | Racing Team | a 1 vuelta | |||
| 18 | Aitor Rodriguez | ESP | Aprilia Madrid | a 1 vuelta | |||
| 19 | Vladimir Leonov | RUS | Viesmann Kiefer | a 1 vuelta | |||
La próxima carrera será en Francia.
Category: Clasificacion GP España, Ultima hora
