Parrilla de salida de 250 cc del Mundial Moto GP en el GP de Qatar
También los pilotos se han jugado en unas cuantas vueltas la parrilla de salida de 250 cc del GP de Qatar del Mundial Moto GP 2009 en elcircuito de Losail. Así ha quedado la formación de salida:
PARRILLA DE SALIDA 250 cc GP Qatar
![]() |
|||||||
| 1 | Bautista | ||||||
| 2.00.677 | 2 | Aoyama | |||||
| 9 | 2.00.777 | 3 | Di Meglio | ||||
| 13 | 2.01.113 | 4 | Barbera | ||||
| 5 | Faubel | 2.01.174 | |||||
| 21 | 2.01.636 | 6 | Talmacsi | ||||
| 25 | 2.01.693 | 7 | Pasini | ||||
| 29 | 2.01.699 | 8 | Debón | ||||
| 9 | Luthi | 2.01.713 | |||||
| 2.01.738 | 10 | Locatelli | |||||
| 2.01.839 | 11 | Abraham | |||||
| 2.01.872 | 12 | Wilairot | |||||
| 13 | Cluzel | 2.02.062 | |||||
| 2.02.113 | 14 | De Rosa | |||||
| 2.02.408 | 15 | Pesek | |||||
| 2.02.567 | 16 | Tomizawa | |||||
| 17 | Baldolini | 2.03.590 | |||||
| 2.03.592 | 18 | Toth | |||||
| 2.04.895 | 19 | Pons | |||||
| 2.05.240 | 20 | Leonov | |||||
| 21 | Chesaux | 2.06.329 | |||||
| 2.07.096 | 22 | Rodriguez | |||||
| 2.07.701 | |||||||
Mañana la carrera en horario nocturno.
Category: Parrillas GP Qatar

