Formacion de la parrilla de salida del Mundial Moto GP para el GP de Qatar
Finalizó la clasificación para la parrilla de salida del GP de Qatar del Mundial Moto GP 2009 y los pilotos ya se han ganado un puesto en la misma. El orden de salida en el circuito de Losail será el siguiente:
PARRILLA DE SALIDA Moto GP GP de Qatar
![]() |
|||||||
| 1 | Stoner | ||||||
| 1.55.286 | 2 | Rossi | |||||
| 9 | 1.55.759 | 3 | Lorenzo | ||||
| 13 | 1.55.783 | 4 | Dovizioso | ||||
| 5 | Capirossi | 1.55.977 | |||||
| 21 | 1.56.149 | 6 | Edwards | ||||
| 25 | 1.56.194 | 7 | De Puniet | ||||
| 29 | 1.56.358 | 8 | Vermeulen | ||||
| 9 | De Angelis | 1.56.493 | |||||
| 1.56.790 | 10 | Kallio | |||||
| 1.56.852 | 11 | Melandri | |||||
| 1.56.962 | 12 | Elias | |||||
| 13 | Toseland | 1.57.225 | |||||
| 1.57.510 | 14 | Pedrosa | |||||
| 1.57.729 | 15 | Gibernau | |||||
| 1.57.899 | 16 | Hayden | |||||
| 17 | Takahashi | 1.58.215 | |||||
| 1.58.784 | 18 | Canepa | |||||
| 1.58.999 | |||||||
Mañana comienza el Mundial Moto GP 2009.
Category: Parrillas GP Qatar

