Resultados carrera 250 cc del GP de Qatar del Mundial Moto GP 2009 en el circuito de Losail
Estos son los resultados definitivos de la carrera de 250 cc del GP de Qatar del Mundial Moto GP 2009 celebrado en el Circuito de Losail
RESULTADOS CARRERA 250 cc GP Qatar
|
|||||
| PILOTO | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PTS | |
| 1 | Hector Barberá | ESP | Pepe World Team | 26’50”940 | 25 |
| 2 | Jules Cluzel | FRA | Matteone Racing | a 0.826 | 20 |
| 3 | Mike Di Meglio | FRA | Mapfer Aspar | a 6.181 | 16 |
| 4 | Hiroshi Aoyama | JAP | Scot Racing | a 6.609 | 13 |
| 5 | Raffaele de Rosa | USA | Scot Racing | a 6.656 | 11 |
| 6 | Thomas Luthi | HOL | Emmi Caffe | a 6.672 | 10 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Mapfre Aspar | a 6.708 | 9 |
| 8 | Ratthapark Wilairot | IND | Thai Honda | a 8.349 | 8 |
| 9 | Roberto Locatelli | ITA | Metis Gilera | a 15.032 | 7 |
| 10 | Gabor Talmacsi | HUN | Balaton Racing | a 20.348 | 6 |
| 11 | Héctor Faubel | ESP | Thai Honda | a 20.465 | 5 |
| 12 | Shoya Tomizawa | ALE | Cip Moto | a 28.402 | 4 |
| 13 | Lukas Pesek | CHE | Auto Kelly | a 28.906 | 3 |
| 14 | Alex Debón | ESP | Aeropuerto Castellon | a 33.779 | 2 |
| 15 | Alex Baldolini | ITA | WTR San Marino | a 36.988 | 1 |
| 16 | Bastien Chesaux | SUI | Racing Team | a 1’01.730 | |
| 17 | Imre Toth | HUN | Team Toth | a 1’03.512 | |
| 18 | Vladimir Leonov | RUS | Viesmann Kiefer | a 1’32.385 | |
| 19 | Aitor Rodriguez | ESP | Aprilia Madrid | a 1’38.752 | |
La próxima carrera será en Japón en el circuito de Motegi
Category: Clasificacion GP Qatar

[...] 125 cc Resultados 250 cc Resultados Moto [...]