Parrilla de salida de 250 cc del GP de España de Jerez del Mundial MotoGP 2009
Configurada la parrilla de salida de 250 cc del GP de España que se celebrará mañana en el circuito de Jerez correspondiente al Mundial Moto GP 2009.
PARRILLA DE SALIDA 250 cc GP de España
![]() |
|||||||
| 1 | Debón | ||||||
| 1:43.028 | 2 | Barbera | |||||
| 9 | 1:43.317 | 3 | Simoncelli | ||||
| 13 | 1:43.376 | 4 | Bautista | ||||
| 5 | J.Cluzel | 1:43.451 | |||||
| 21 | 1:43.521 | 6 | Aoyama | ||||
| 25 | 1:43.591 | 7 | Di Meglio | ||||
| 29 | 1:43.792 | 8 | Luthi | ||||
| 9 | Faubel | 1:43.864 | |||||
| 1:43.891 | 10 | Talmacsi | |||||
| 1:44.058 | 11 | Pesek | |||||
| 1:44.252 | 12 | De Rosa | |||||
| 13 | Wilairot | 1:44.484 | |||||
| 1:44.515 | 14 | Abraham | |||||
| 1:44.734 | 15 | Pasini | |||||
| 1:44.818 | 16 | Locatelli | |||||
| 17 | Tomizawa | 1:44.872 | |||||
| 1:45.752 | 18 | Baldolini | |||||
| 1:45.857 | 19 | Toth | |||||
| 1:46.017 | 20 | Rodriguez | |||||
| 21 | Pons | 1:47.069 | |||||
| 1:47.181 | 22 | Chesaux | |||||
| 1:47.823 | |||||||
Mañana la carrera.
Category: Parrillas GP España

