Parrilla de salida de 250 cc del GP de Japón del Mundial Moto GP 2009
Configurada la parrilla de salida del GP de Japón de 250 cc del Mundial Moto GP 2009. Parrilla que se ha configurado con los tiempos de los entrenamientos debido a la cancelación de la calificación por las fuertes lluvias que han caído en el circuito de Motegi.
PARRILLA DE SALIDA 250 cc GP Japón
![]() |
|||||||
| 1 | Simoncelli | ||||||
| 1.53.093 | 2 | Aoyama | |||||
| 9 | 1.53.695 | 3 | Bautista | ||||
| 13 | 1.53.836 | 4 | Pasini | ||||
| 5 | Barbera | 1.53.940 | |||||
| 21 | 1.54.497 | 6 | De Rosa | ||||
| 25 | 1.54.584 | 7 | Talmacsi | ||||
| 29 | 1.54.594 | 8 | Di Meglio | ||||
| 9 | Locatelli | 1.54.595 | |||||
| 1.54.757 | 10 | Debón | |||||
| 1.55.103 | 11 | Pesek | |||||
| 1.55.158 | 12 | Wilairot | |||||
| 13 | Luthi | 1.55.208 | |||||
| 1.55.453 | 14 | Cluzel | |||||
| 1.55.538 | 15 | Faubel | |||||
| 1.55.588 | 16 | Abraham | |||||
| 17 | S.Aoyama | Tomizawa | 1.55.724 | ||||
| 1.55.929 | 18 | Baldolini | |||||
| 1.56.017 | 19 | Watanawe | |||||
| 1.57.274 | 20 | Toth | |||||
| 21 | 1.58.727 | ||||||
| 22 | |||||||
Mañana la carrera.
Category: Parrillas Japón

