Parrilla de salida de 125 cc del GP de Japon en Motegi del Mundial Moto GP 2009
Ya tenemos la parrilla de salida del GP de Japón de 125 cc del Mundial Moto GP 2009. Parrilla que se ha configurado con los tiempos de los entrenamientos debido a la cancelación de la calificación por las fuertes lluvias que han caído en el circuito de Motegi.
PARRILLA DE SALIDA 125 cc GP Japón
![]() |
|||||||
| 1 | Ianonne | ||||||
| 2.00.685 | 2 | Simon | |||||
| 9 | 2.00.864 | 3 | Bradl | ||||
| 13 | 2.01.029 | 4 | Rabat | ||||
| 5 | Terol | 2.01.372 | |||||
| 21 | 2.01.549 | 6 | Aegerter | ||||
| 25 | 2.01.565 | 7 | Smith | ||||
| 29 | 2.01.608 | 8 | Espargaró | ||||
| 9 | Cortese | 2.01.781 | |||||
| 2.01.797 | 10 | Marquez | |||||
| 2.01.868 | 11 | Olive | |||||
| 2.01.947 | 12 | Gadea | |||||
| 13 | Webb | 2.02.233 | |||||
| 2.02.637 | 14 | Folger | |||||
| 2.02.698 | 15 | Zanetti | |||||
| 2.02.721 | 16 | Redding | |||||
| 17 | Corsi | 2.03.285 | |||||
| 2.03.353 | 18 | Zarco | |||||
| 2.03.654 | 19 | Koyama | |||||
| 2.03.746 | 20 | Vazquez | |||||
| 21 | Nakagami | 2.03.925 | |||||
| 2.03.967 | 22 | Krummenacher | |||||
| 2.04.177 | 23 | Beaubier | |||||
| 2.04.424 | 24 | Savadori | |||||
| 25 | Masbou | 2.04.442 | |||||
| 2.05.015 | 26 | Yanagisawa | |||||
| 2.05.081 | 27 | Yahagi | |||||
| 2.05.337 | 28 | Kamada | |||||
| 29 | Iwata | 2.05.446 | |||||
| 2.05.900 | 30 | Marconi | |||||
| 2.06.785 | 31 | Iwema | |||||
| 2.07.037 | 32 |
||||||
Mañana la carrera.
Category: Parrillas Japón

