Resultados 125 cc del GP de Japón del Mundial Moto GP 2009
Estos son los resultados definitivos de la carrera de 125 cc del GP de Japón del Mundial Moto GP 2009 celebrado en el Circuito de Sakhir
RESULTADOS CARRERA 125 cc GP de Japón
|
|||||
| PILOTO | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PTS | |
| 1 | Andrea Iannone | ITA | Ongetta | 42:23.716 | 25 |
| 2 | Julián Simón | ESP | Bancaja Aspar | a 1.346 | 20 |
| 3 | Pol Espargaró | ESP | Derbi | a 5.039 | 16 |
| 4 | Stefan Bradl | ALE | Kiefer Racing Aprilia | a 6.904 | 13 |
| 5 | Marc Márquez | ESP | Red Bull KTM | a 13.061 | 11 |
| 6 | Sandro Cortese | ITA | Ajo Interwetten Derbi | a 14.841 | 10 |
| 7 | Joan Olivé | ESP | Derbi | a 16.420 | 9 |
| 8 | Jonas Folger | ALE | Ongetta | a 16.483 | 8 |
| 9 | Dominique Aegerter | SUI | Ajo Interwetten Derbi | a 27.500 | 7 |
| 10 | Bradley Smith | GBR | Bancaja Aspar | a 30.359 | 6 |
| 11 | Daniel Webb | GBR | Degraaf GP Aprilia | a 37.543 | 5 |
| 12 | Tomoyoshi Koyama | JAP | Loncing Racing | a 43.856 | 4 |
| 13 | Tito Rabat | ESP | Blusens Aprilia | a 59.889 | 3 |
| 14 | Lorenzo Zanetti | ITA | Ongetta | a 1.00.041 | 2 |
| 15 | Simone Corsi | ITA | Jack Jones Aprilia | a 1.02.601 | 1 |
| 16 | Cameron Beaubier | USA | Red Bull KTM | a 1.02.609 | |
| 17 | Nicolas Terol | ESP | Jack Jones Aprilia | a 1.09.867 | |
| 18 | Randy Krummenacher | ALE | Degraaf GP Aprilia | a 1.09.883 | |
| 19 | Sergio Gadea | ESP | Bancaja Aspar | a 1.15.049 | |
| 20 | Takaaki Nakagami | JAP | Ongetta | a 1.19.858 | |
| 21 | Alex Masbou | FRA | Loncing Racing | a 1.43.413 | |
| 22 | Efrén Vazquez | ESP | Derbi | a 1.52.910 | |
| 23 | Lukas Sembera | CHE | Matteoni | a 2.07.124 | |
| 24 | Yanagisawa | JAP | Honda | a 2.07.402 | |
| 25 | Marconi | ITA | Aprilia | a 1 vuelta | |
| 26 | Vitali | ITA | CBC Corse | a 1 vuelta | |
| 27 | Iwata | JAP | Honda | a 1 vuelta | |
| 28 | |||||
La próxima carrera será en Jerez el próximo domingo.
Category: Clasificación GP Japón

[...] Resultados 125 cc Resultados 250 cc Resultados Moto GP [...]