Parrilla de salida 250 cc del GP de Francia de Le Mans del Mundial Moto GP 2009
Parrilla de salida de 250 cc del GP de Francia que se celebrará mañana en el circuito de Le Mans correspondiente al Mundial Moto GP 2009.
PARRILLA DE SALIDA 250 cc GP de Francia
![]() |
|||||||
| 1 | Bautista | ||||||
| 1:38.270 | 2 | Simoncelli | |||||
| 9 | 1:38.652 | 3 | Aoyama | ||||
| 13 | 1:38.682 | 4 | Luthi | ||||
| 5 | Di Meglio | 1:38.796 | |||||
| 21 | 1:39.003 | 6 | Debón | ||||
| 25 | 1:39.365 | 7 | De Rosa | ||||
| 29 | 1:39.367 | 8 | Pesek | ||||
| 9 | Locatelli | 1:39.381 | |||||
| 1:39.511 | 10 | Faubel | |||||
| 1:39.517 | 11 | Barbera | |||||
| 1:39.596 | 12 | Wilairot | |||||
| 13 | Pasini | 1:39.667 | |||||
| 1:39.896 | 14 | Baldolini | |||||
| 1:40.066 | 15 | Abraham | |||||
| 1:40.462 | 16 | A. Rodriguez | |||||
| 17 | Tomizawa | 1:40.620 | |||||
| 1:40.661 | 18 | J.Cluzel | |||||
| 1:40.852 | 19 | Toth | |||||
| 1:41.444 | 20 | Debise | |||||
| 21 | Pons | 1:42.391 | |||||
| 1:42.654 | 22 | Leonov | |||||
| 1:42.812 | |||||||
Mañana la carrera.
Category: Parrillas GP Francia

