Resultados y clasificación del GP de Francia en el Mundial Moto GP 2009 de Le Mans
Estos son los resultados y clasificaciones definitivos de la carrera de MotoGP del GP de Francia del Mundial Moto GP 2009 celebrado en el Circuito de Le Mans
RESULTADOS CARRERA MotoGP del GP de Francia
|
|||||
| PILOTO | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PTS | |
| 1 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha | 47:52.678 | 25 |
| 2 | Marco Melandri | ITA | Hayate Racing | a 17.710 | 20 |
| 3 | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda | a 19.893 | 16 |
| 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda | a 20.455 | 13 |
| 5 | Casey Stoner | AUS | Marlboro Ducati | a 30.539 | 11 |
| 6 | Chris Vermeulen | AUS | Rizla Suzuki | a 37.462 | 10 |
| 7 | Colin Edwards | USA | Tech3 Yamaha | a 40.191 | 9 |
| 8 | Loris Capirossi | ITA | Rizla Suzuki | a 45.421 | 8 |
| 9 | James Toseland | GBR | Tech3 Yamaha | a 50.307 | 7 |
| 10 | Toni Elias | ESP | Gresini Honda | a 53.218 | 6 |
| 11 | Alex de Angelis | SMR | San Carlo Gresini | a 53.550 | 5 |
| 12 | Hayden | USA | Marlboro Ducati | a 56.647 | 4 |
| 13 | Takahashi | JAP | Scot Racing | a 56.688 | 3 |
| 14 | Randy de Puniet | FRA | LCR Honda | a 1:11.299 | 2 |
| 15 | Nicola Canepa | ITA | Pramac Ducati | a 1:15.385 | 1 |
| 16 | Valentino Rossi | ITA | Fiat Yamaha | a 2 vueltas | |
| 17 | |||||
La próxima carrera será en Italia, circuito de Mugello
Category: Clasificacion GP Francia

[...] Resultados 125 cc Resultados 250 cc Resultados Moto GP [...]