Parrilla de salida de 250 cc del GP de Alemania que se celebrará mañana en el circuito de Sachsenring correspondiente al Mundial Moto GP 2009.
Héctor Barberá solo pudo ser segundo por detrás de Simoncelli. Bautista, tercero, se queda a más de un segundo de Barberá, pero mañana el talaverano y el de Dos Aguas tienen la oportunidad de hacer una buena carrera y arañar puntos en la clasificación del Mundial 2009 aunque Aoyama no se lo va a poner fácil. 5 españoles entre los 10 primeros, con buenas actuaciones de Espargaró y Debón y Faubel.
PARRILLA DE SALIDA 250 cc GP de Alemania
![]() |
|||||||
| 1 | 1-Simoncelli | ||||||
| 1:32.962 | 2 | 2-Barbera | |||||
| 9 | 1:33.105 | 3 | 3-Bautista | ||||
| 13 | 1:34.246 | 4 | 4-Aoyama | ||||
| 5 | 5-Abraham | 1:34.285 | |||||
| 21 | 1:34.312 | 6 | 6-Pasini | ||||
| 25 | 1:34.333 | 7 | 7-Debón | ||||
| 29 | 1:34.632 | 8 | 8- Faubel | ||||
| 9 | 9-A.Espargaró | 1:34.660 | |||||
| 1:34.718 | 10 | 10-Di Meglio | |||||
| 1:34.804 | 11 | 11-Luthi | |||||
| 1:35.019 | 12 | 12-Baldolini | |||||
| 13 | 13-Pesek | 1:35.355 | |||||
| 1:35.427 | 14 | 14-Locatelli | |||||
| 1:35.637 | 15 | 15-J.Cluzel | |||||
| 1:35.889 | 16 | 16-Wilairot | |||||
| 17 | 17-De Rosa | 1:36.078 | |||||
| 1:36.097 | 18 | 18-Tomizawa | |||||
| 1:36.387 | 19 | 19- I.Toth | |||||
| 1:36.767 | 20 | 20-Leonov | |||||
| 21 | 21-Debise | 1:36.880 | |||||
| 1:37.633 | 22 | 22-Markham | |||||
| 1:37.939 | |||||||
Mañana, DOMINGO, la carrera.


