Resultados y clasificación 125 cc del GP de Alemania del Mundial Moto GP 2009 en Sachsenring
Julián Simón se ha impuesto hoy en el GP de Alemania del Mundial Moto GP 2009 en el circuito de Sachsenring. Gadea y Olivé le acompañan en un podio totalmente español. Hacía muchos años que no se ganaba en Sachsenring y hoy el resultado ha sido espectacular.
Porque cuarto y quinto han sido Terol y Espargaró, lo que hace un resultado totalmente histórico, 5 españoles en los 5 primeros. Y podían haber sido 6 porque Marc Márquez cayó en la última curva cuando luchaba por el tercer puesto.
Estos son los resultados definitivos de la carrera de 125 cc del GP de Alemania del Mundial Moto GP 2009 celebrado en el Circuito de Sachsenring. Estamos actualizando la Clasificación del Mundial que podréis ver en las pestañas superiores de nuestra página en cada categoría en unos minutos.
RESULTADOS CARRERA 125 cc GP de Alemania
|
|||||
| PILOTO | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PTS | |
| 1 | Julián Simón | ESP | Bancaja Aspar | 39:57.3377 | 25 |
| 2 | Sergio Gadea | ESP | Bancaja Aspar | a 9.415 | 20 |
| 3 | J.Olivé | ESP | Derbi | a 17.559 | 16 |
| 4 | Nicolas Terol | ESP | Jack Jones Aprilia | a 17.587 | 13 |
| 5 | P.Espargaró | ESP | Derbi | a 19.740 | 11 |
| 6 | S.Cortese | ITA | Fontana Racing Aprilia | a 20.908 | 10 |
| 7 | Andrea Iannone | ITA | Ongetta | a 20.755 | 9 |
| 8 | D.Webb | GBR | Degraaf Aprilia | a 38.221 | 8 |
| 9 | Dominique Aegerter | SUI | Derbi | a 38.434 | 7 |
| 10 | T.Koyama | JAP | Loncin Racing | a 40.085 | 6 |
| 11 | R.Krummenacher | SUI | Degraaf Aprilia | a 44.127 | 5 |
| 12 | M.Schrotter | ALE | Honda | a 45.051 | 4 |
| 13 | L.Salom | ESP | Aprilia | a 59.604 | 3 |
| 14 | C. Beaubier | USA | Red Bull KTM | a 1:18.157 | 2 |
| 15 | D.Kartheininger | ALE | Honda | a 1:20.825 | 1 |
| 16 | M.Márquez | ESP | Red Bull KTM | a 1:25.137 | |
| 17 | Efrén Vazquez | ESP | Derbi | a 1:30.427 | |
| 18 | L.Sembera | CHE | Matteone Racing | a 1:30.528 | |
| 19 | J.Iwema | HOL | Honda | a 1 vuelta | |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
La próxima carrera será en Inglaterra, en el circuito de Donington, el 26 de Julio.
Category: Clasificación GP Alemania
