Circuito de Losail
| Nombre del Gran Premio: | |||
| Comercialbank Grand Prix of Quatar | |||
| Nombre del circuito: | |||
| Losail Internacional Circuit | |||
| Ciudad: | Losail (30 Km Doha) | ||
| País: | Qatar | ||
| Web: | www.circuitlosail.com | ||
| Inaguración: | 9-7-2004 | ||
| Primer GP: | 2-10-2004 | ||
| Longitud: | 5380 m. | ||
| Curvas: | 16 (10 d. / 6 i.). | ||
| Recta más larga: | 1068 m. | ||
Records en carrera :
MotoGP 2008 Casey Stoner (AUS/Ducati) 1:55.153
250 cc 2008 Alex Debón (ESP/Aprilia) 1:59.379
125 cc 2008 S.Redding (GBR/Aprilia) 2:05.695
Más victorias Moto GP: 2 Valentino Rossi (ITA) y Casey Stoner (AUS)
Más victorias 250: 2 Lorenzo (ESP)
Más victorias 125: 1 Lorenzo (ESP), Talmacsi (HUN), Bautista (ESP),Gadea y Faubel (ESP)
Vuelta VIRTUAL al circuito:

Ultimos Comentarios