Mundial de Motociclismo

Todo sobre el Mundial de Motos en la Web

Clasificacion Mundial 125 cc 2008

Pos. Qat Esp Por Chi Fra Ita Esp Gbr Ned Ale Cze Smr Usa Jap Aus Mal Esp Total
1 Mike Di Meglio 13 7 9 20 25 13 25 20 9 25 20 0 6 20 25 11 16 264
2 Simone Corsi 9 25 25 0 3 25 11 11 16 11 6 16 9 9 7 16 25 224
3 G. Talmacsi 4 0 10 16 2 20 16 0 25 16 13 25 2 16 16 25 0 206
4 S- Bradl 16 13 8 11 10 6 13 0 4 20 25 0 16 25 20 0 0 187
5 Nico Terol 6 20 16 8 16 9 0 0 7 9 11 11 25 11 0 7 20 176
6 B. Smith 0 16 0 0 20 11 14 6 11 13 10 20 8 0 0 20 13 162
7 Joan Olivé 20 0 20 10 8 7 0 9 20 0 16 4 4 13 2 9 0 142
8 S. Cortese 5 6 6 0 5 8 8 7 13 10 9 9 11 10 10 13 11 141
9 P-Espargaró 8 2 3 13 13 16 20 0 0 0 8 0 20 0 11 10 0 124
10 A.Jannone 2 0 5 25 11 4 0 0 8 5 7 10 0 0 13 6 10 106
11 S.Redding 11 9 0 0 0 2 10 25 0 8 5 0 13 8 6 0 8 105
12 S.Gadea 25 0 7 0 0 10 7 13 0 0 4 6 0 7 0 4 0 83
13 M.Marquez 0 0 0 4 0 0 6 16 0 7 0 13 10 0 8 0 0 64
14 E.Rabat 0 4 0 5 0 0 0 5 10 0 3 7 0 0 9 0 6 49
15 S.Bonsey 0 10 13 2 0 5 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 46
16 D.Aegerter 0 8 4 0 0 0 4 0 0 6 2 8 5 0 0 8 0 45
17 T.Koyama 0 3 0 3 0 0 3 10 3 0 0 0 0 5 0 5 9 41
18 R.de Rosa 0 5 0 7 7 3 0 2 6 0 0 0 3 4 0 0 0 37
19 D.Webb 10 0 11 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 35
20 E.Vazquez 7 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 5 0 4 31
21 P.Nieto 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 7 25
22 L.Zanetti 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 5 22
23 M.Ranseder 1 0 2 9 0 1 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 22
24 A.Espargaro 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
25 T.Kakagami 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12
26 R.Krumenager 0 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 P.Tutusaus 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9
28 S.Bianco 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29 A.Masbou 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
30 L.Salvadori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
31 M.Schroter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
32 R.Lasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
33 A.Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 E.Jerez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 H.Van de Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 J. Felger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Leave a Response